 
 
	
| NO. | 型號(透明) | 材質(zhì) | 凈重(g) | 支/包 | 支/箱 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3CC針筒 | PP | 2.8 | 20 | |
| 2 | 5CC針筒 | PP | 3.6 | 20 | 5000 | 
| 3 | 10CC針筒 | PP | 6.42 | 20 | 2920 | 
| 4 | 30CC針筒 | PP | 12.8 | 20 | 1320 | 
| 5 | 55CC針筒 | PP | 17.6 | 20 | |
| 6 | 3CC-B針筒 | PP | 2.6 | 20 | |
| 7 | 5CC-B針筒 | PP | 3.1 | 20 | 5000 | 
| 8 | 10CC-B針筒 | PP | 6.3 | 20 | 2920 | 
| 9 | 30CC-B針筒 | PP | 11.25 | 20 | 1320 | 
| 10 | 55CC-B針筒 | PP | 19.3 | 20 | 720 | 

掃描二維碼分享到微信